产品说明
sdk,sdkt为配用标准电机的非自吸立式多级离心泵,电机轴和泵轴用联轴器直接联接的结构。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空套的腔体来改变泵本身的侵入 深度。
用于输送机床冷却液、润滑液、冷 凝水输送、工业清洗设备和其他适合侵入式泵使用的场合。sdk适用于轻度腐蚀性液体,sdkt适用于无腐蚀性液体。
运行条件
稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。
性能及优点
节能 结构紧凑 整体便拆密封 ,维修方便 管道式安装 安装空间小
应用范围
具体用于电火花、车床、磨床、加 工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。
电机
电机为全封闭,风冷式二级标准电机
标准电压:50hz:1x220- 230/240v
3x200-220/346 -380v
3x220-240/380 -415v
3x380- 440v
单相电机从0.37-2.2kw可供。
sdk,sdkt浸入式多级离心泵具体型号参数如下
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
sdk1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
sdk1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
sdk1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
sdk1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
sdk1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
sdk1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
sdk1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
sdk1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
sdk1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
sdk1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
sdk1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
sdk1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
sdk1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
sdk1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
sdk1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
sdk1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
sdk1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
sdk1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
sdk1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
sdk1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
sdk1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
sdk1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
sdk2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
sdk2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
sdk2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
sdk2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
sdk2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
sdk2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
sdk2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
sdk2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
sdk2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
sdk2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
sdk2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
sdk2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
sdk2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
sdk3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
sdk3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
sdk3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
sdk3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
sdk3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
sdk3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
sdk3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
sdk3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
sdk3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
sdk3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
sdk3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
sdk3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
sdk3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
sdk3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
sdk3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
sdk3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
sdk3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
sdk3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
sdk3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
sdk3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
sdk3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
sdk3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
sdk3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
sdk4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
sdk4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
sdk4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
sdk4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
sdk4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
sdk4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
sdk4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
sdk4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
sdk4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
sdk4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
sdk4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
sdk4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
sdk4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
sdk8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
sdk8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
sdk8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
sdk8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
sdk8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
sdk8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
sdk8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
sdk8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
sdk8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
sdk8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
sdk8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
sdk8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
sdk16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
sdk16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
sdk16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
sdk16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
sdk16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
sdk16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
sdk16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
sdk16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
sdk16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
sdk16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
sdk16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
sdk20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
sdk20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
sdk20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
sdk20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
sdk20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
sdk20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
sdk20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
sdk20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
sdk20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
sdk20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
sdk20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知