产品简介:
本产品广泛用于国防、科研、石油、化工、冶金、纺织、交通、制药、食品、造纸等工业部门。
适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于80℃,粘度为5-1500mm2/s,工作压力在0.28-1.45mpa。不适合输送强腐蚀性及含硬颗粒或纤维液体。
kcb系列齿轮油泵具体型号性能参数如下:
型 号 | 吸入及排出口径 (mm) | 流 量 | 排出压力 (mpa) | 吸入高度 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) |
l/min | m3/h |
kcb-10 | g1/2" | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.75 | 1390 |
kcb-18.3 2cy1.1/1.45 | g3/4" | 18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | 1.5 | 1400 |
kcb-33.3 2cy2/1.45 | 33.3 | 2 | 2.2 | 1420 |
kcb-55 2cy3.3/0.33 | g1" | 55 | 3.3 | 0.33 | 3 | 1.5 | 1400 |
kcb-83.3 2cy5/0.33 | g1.5" | 83.3 | 5 | 2.2 | 1420 |
kcb-200 2cy12/0.36 | ф50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | 1440 |
kcb-300 | ф70 | 300 | 18 | 0.7 | 5 | 7.5 | 960 |
kcb-300 2cy18/0.36 | 0.36 | 5 | 5.5 | 960 |
kcb-483.3 2cy29/0.36 | 483.3 | 29 | 5 | 7.5 | 1440 |
| 11(高浓稠液体) | 1460 |
kcb-633 2cy38/0.28 | ф100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | 970 |
kcb-960 2cy58/0.28 | 960 | 58 | 5 | 18.5 | 1470 |
22(高浓稠液体) | 1470 |
kcb-1200 | ф150 | 1200 | 72 | 0.6 | 7 | 37 | 740 |
kcb-1600 | ф150 | 1600 | 96 | 0.6 | 7 | 45 | 980 |
kcb-1800 2cy112/0.28 | ф200 | 1800 | 112 | 0.6 | 7 | 55 | 740 |
kcb-2500 2cy150/0.28 | ф200 | 2500 | 150 | 0.6 | 7 | 75 | 980 |
kcb-2850 | ф250 | 2850 | 172 | 0.6 | 8 | 110 | 985 |
kcb-3800 | ф250 | 3800 | 230 | 0.6 | 8 | 90 | 740 |
2cy1.08/2.5 | g3/4" | 18 | 1.08 | 2.5 | 3 | 2.2 | 1420 |
2cy2.1/2.5 | g1" | 35 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3 | 1420 |
2cy3/2.5 | g1" | 50 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 1440 |
2cy4.2/2.5 | g1.25" | 70 | 4.2 | 2.5 | 3 | 5.5 | 1440 |
2cy7.5/2.5 | g1.5" | 125 | 7.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1440 |
2cy12/2.5 | ф50 | 200 | 12 | 2.5 | 3 | 11 | 1460 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。