说明:
应用
cdlk/cdlkf 用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合,适应于不同温度、流量和压力范围,cdlk适用于无腐蚀性液体,cdlkf适用于轻度腐蚀性液体。具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。
运行条件
稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。
液体温度:常温型-15℃~ 70℃ 热水性 70℃~ 120℃
泵
cdlk/cdlkf 为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵本身的长度,不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。
电机
电机为全封闭,风冷式二级标准电机。
标准电压,
50hz:
1×220-230/240v
3×200/346v
3×220-240/380-415v
3×220-225/380-440v
60hz:
3×200-230/346-400v
3×220-255/380-440v
3×220-277/380-480v
其他电压的电机按要求可供。
单相电机从0.37~2.2kw可供。
cdlk浸入式多级离心泵具体型号参数如下
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
cdlk1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
cdlk1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
cdlk1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
cdlk1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
cdlk1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
cdlk1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
cdlk1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
cdlk1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
cdlk1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
cdlk1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
cdlk1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
cdlk1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
cdlk1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
cdlk1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
cdlk1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
cdlk1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
cdlk1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
cdlk1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
cdlk1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
cdlk1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
cdlk1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
cdlk1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
cdlk2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
cdlk2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
cdlk2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
cdlk2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
cdlk2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
cdlk2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
cdlk2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
cdlk2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
cdlk2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
cdlk2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
cdlk2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
cdlk2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
cdlk2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
cdlk3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
cdlk3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
cdlk3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
cdlk3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
cdlk3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
cdlk3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
cdlk3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
cdlk3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
cdlk3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
cdlk3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
cdlk3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
cdlk3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
cdlk3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
cdlk3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
cdlk3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
cdlk3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
cdlk3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
cdlk3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
cdlk3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
cdlk3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
cdlk3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
cdlk3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
cdlk3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
cdlk4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
cdlk4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
cdlk4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
cdlk4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
cdlk4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
cdlk4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
cdlk4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
cdlk4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
cdlk4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
cdlk4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
cdlk4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
cdlk4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
cdlk4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
cdlk8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
cdlk8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
cdlk8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
cdlk8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
cdlk8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
cdlk8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
cdlk8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
cdlk8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
cdlk8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
cdlk8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
cdlk8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
cdlk8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
cdlk16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
cdlk16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
cdlk16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
cdlk16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
cdlk16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
cdlk16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
cdlk16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
cdlk16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
cdlk16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
cdlk16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
cdlk16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
cdlk20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
cdlk20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
cdlk20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
cdlk20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
cdlk20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
cdlk20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
cdlk20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
cdlk20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
cdlk20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
cdlk20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
cdlk20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
cdlk32-10-1/1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
cdlk32-10-1 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
cdlk32-20-2/2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
cdlk32-20-2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
cdlk32-30-3/2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
cdlk32-30-3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
cdlk32-40-4/2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
cdlk32-40-4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
cdlk32-50-5/2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
cdlk32-50-5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
cdlk32-60-6/2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
cdlk32-60-6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
cdlk32-70-7/2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
cdlk32-70-7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
cdlk32-80-8/2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
cdlk32-80-8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
cdlk32-90-9/2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
cdlk32-90-9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
cdlk32-100-10/2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
cdlk32-100-10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
cdlk32-110-11/2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
cdlk32-110-11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
cdlk32-120-12/2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
cdlk32-120-12 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
cdlk32-130-13/2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
cdlk32-130-13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
cdlk32-140-14/2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
cdlk32-140-14 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
cdlk42-10-1/1 | 16 | 42 | 3 | 2900 |
cdlk42-10-1 | 20 | 42 | 4 | 2900 |
cdlk42-20-2/2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
cdlk42-20-2 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
cdlk42-30-3/2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
cdlk42-30-3 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
cdlk42-40-4/2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
cdlk42-40-4 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
cdlk42-50-5/2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
cdlk42-50-5 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
cdlk42-60-6/2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
cdlk42-60-6 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
cdlk42-70-7/2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
cdlk42-70-7 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
cdlk42-80-8/2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
cdlk42-80-8 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
cdlk42-90-9/2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
cdlk42-90-9 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
cdlk42-100-10/2 | 197 | 42 | 37 | 2900 |
cdlk42-100-10 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
cdlk42-110-11/2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
cdlk42-110-11 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
cdlk42-120-12/2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
cdlk42-120-12 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
cdlk42-130-13/2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知