说明:
应用领域:
cph系列热水循环泵是针对热水循环系统设计,适用于暖通、空调、工业循环系统、热泵热水、太阳能热水、锅炉热水的热水循环系统、家庭用水增压等。
主要材质:
泵体:铸铁
叶轮:工程塑料/铜
机封:石墨/碳化硅/氟橡胶
转轴:陶瓷/不锈钢
产品参数表:
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(w) | 电源(v/hz) | 口径(mm) |
额定 | 全 | 额定 | 全 | 输入 | 输出 |
cphb04-25/32f | 1.7 | 3 | 2.5 | 4 | 80 | 40 | 220/50 | 25/32 |
cphb10-50/40f | 3.2 | 8 | 3.5 | 5 | 150 | 100 | 220/50 | 50/40 |
cphb12-50/40f | 3.2 | 9 | 5.5 | 8 | 245 | 120 | 220/50 | 50/40 |
cph25-50/65/80f | 6 | 12 | 8.0 | 12 | 400 | 250 | 220/50 | 50/65 |
cph40-50/65/80f | 10 | 17 | 10 | 17 | 900 | 400 | 220/50 | 50/65 |
cph110-50/65/80f | 13 | 21 | 13 | 21 | 1500 | 1100 | 220/50 | 50/65 |
cphs150-40/50f | 15 | 25 | 15 | 25 | 1800 | 1500 | 380/50 | 40/50 |
cphs220-40/50f | 18 | 30 | 18 | 30 | 3000 | 2200 | 380/50 | 40/50 |
声明:1、以上信自己仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有变动,恕不另行通知。