说明:
简介:
uhb-zk系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬高分子量聚乙烯。
该泵特点:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
技术性能简述:
1)型号:uhb-zk系列耐腐耐磨泵
2)结构与特点:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
(2) 泵体为钢衬高分子量聚乙烯结构,该泵和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
(3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
(4) 密封:k型动力密封,g3型机械密封。
3)适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
4)主要技术参数:使用温度-20℃~105℃(使用改性材料u00), 进口直径 32~350mm,流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
适用范围:
1)硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2)有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3)化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4)氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5)水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6)钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7)湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8)煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
32uhb-zk系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
1 | 32uhb-zk-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.75 | 32×25 | 80 |
2 | 32uhb-zk-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.75 |
3 | 32uhb-zk-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.75 |
4 | 32uhb-zk-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 |
5 | 32uhb-zk-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 1.1 |
6 | 32uhb-zk-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 |
7 | 32uhb-zk-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 1.1 |
8 | 32uhb-zk-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
9 | 32uhb-zk-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 |
10 | 32uhb-zk-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 2.2 |
11 | 32uhb-zk-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 |
12 | 32uhb-zk-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
13 | 32uhb-zk-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 |
14 | 32uhb-zk-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.75 |
40uhb-zk系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
15 | 40uhb-zk-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 40×32 | 130 |
16 | 40uhb-zk-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 |
17 | 40uhb-zk-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 |
18 | 40uhb-zk-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
19 | 40uhb-zk-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 |
50uhb-zk系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
20 | 50uhb-zk-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | 50×40
| 170 |
21 | 50uhb-zk-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 4 |
22 | 50uhb-zk-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 |
23 | 50uhb-zk-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 |
24 | 50uhb-zk-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 |
25 | 50uhb-zk-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 |
26 | 50uhb-zk-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
27 | 50uhb-zk-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 |
28 | 50uhb-zk-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 5.5 |
29 | 50uhb-zk-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 7.5 |
30 | 50uhb-zk-15-30 | 15 | 30 | 1450 | 4 | 380 |
31 | 50uhb-zk-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 5.5 |
32 | 50uhb-zk-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 5.5 |
33 | 50uhb-zk-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 4 |
34 | 50uhb-zk-25-25 | 25 | 25 | 1450 | 5.5 |
35 | 50uhb-zk-15-25 | 15 | 25 | 1450 | 3 |
65uhb-zk系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
36 | 65uhb-zk-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 1.1 | 65×50
| 220 |
37 | 65uhb-zk-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.5 |
38 | 65uhb-zk-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.5 |
39 | 65uhb-zk-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 |
40 | 65uhb-zk-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 |
41 | 65uhb-zk-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 |
42 | 65uhb-zk-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 |
43 | 65uhb-zk-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 1.1 | 270 |
44 | 65uhb-zk-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
45 | 65uhb-zk-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
46 | 65uhb-zk-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 7.5 |
47 | 65uhb-zk-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 |
48 | 65uhb-zk-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 |
49 | 65uhb-zk-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 |
50 | 65uhb-zk-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 11 |
51 | 65uhb-zk-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 11 |
52 | 65uhb-zk-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 4 | 330 |
53 | 65uhb-zk-35-15 | 35 | 15 | 1450 | 5.5 |
54 | 65uhb-zk-30-20 | 30 | 20 | 1450 | 5.5 |
55 | 65uhb-zk-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 7.5 |
56 | 65uhb-zk-ah-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 11 | 350 |
57 | 65uhb-zk-ah-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 15 |
58 | 65uhb-zk-ah-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 18.5 |
59 | 65uhb-zk-ah-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 22 |
60 | 65uhb-zk-10-30 | 10 | 30 | 1450 | 3 | 380 |
61 | 65uhb-zk-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 5.5 |
62 | 65uhb-zk-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 7.5 |
63 | 65uhb-zk-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 4 |
64 | 65uhb-zk-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 5.5 |
65 | 65uhb-zk-mh-10-40 | 10 | 40 | 1450 | 4 | 400 |
66 | 65uhb-zk-mh-20-40 | 20 | 40 | 1450 | 7.5 |
67 | 65uhb-zk-mh-30-40 | 30 | 40 | 1450 | 11 |
68 | 65uhb-zk-mh-20-35 | 20 | 35 | 1450 | 5.5 |
69 | 65uhb-zk-mh-30-35 | 30 | 35 | 1450 | 7.5 |
80uhb-zk系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
70 | 80uhb-zk-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 2.2 | 80×65
| 270 |
71 | 80uhb-zk-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 3 |
72 | 80uhb-zk-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 7.5 |
73 | 80uhb-zk-45-18 | 45 | 18 | 1450 | 7.5 |
74 | 80uhb-zk-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 7.5 |
75 | 80uhb-zk-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 11 |
76 | 80uhb-zk-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 11 |
77 | 80uhb-zk-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 |
78 | 80uhb-zk-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 |
79 | 80uhb-zk-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 |
80 | 80uhb-zk-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 15 |
81 | 80uhb-zk-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 18.5 |
82 | 80uhb-zk-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 11 | 300 |
83 | 80uhb-zk-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 18.5 |
84 | 80uhb-zk-45-60 | 45 | 60 | 2900 | 22 |
85 | 80uhb-zk-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 18.5 | 750 |
86 | 80uhb-zk-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 18.5 |
87 | 80uhb-zk-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 22 |
88 | 80uhb-zk-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 22 |
89 | 80uhb-zk-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 30 |
90 | 80uhb-zk-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 30 |
91 | 80uhb-zk-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 30 |
92 | 80uhb-zk-ah-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 15 | 370 |
93 | 80uhb-zk-ah-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 15 |
94 | 80uhb-zk- ah-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 18.5 |
95 | 80uhb-zk- ah-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 22 |
96 | 80uhb-zk- ah-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 30 |
97 | 80uhb-zk- ah-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 30 |
100uhb-zk系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
98 | 100uhb-zk-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 5.5 | 100×80
| 370 |
99 | 100uhb-zk-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 11 |
100 | 100uhb-zk-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 |
101 | 100uhb-zk-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
102 | 100uhb-zk-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
103 | 100uhb-zk-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 18.5 |
104 | 100uhb-zk-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 22 |
105 | 100uhb-zk-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 22 |
106 | 100uhb-zk-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 22 |
107 | 100uhb-zk-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 |
108 | 100uhb-zk-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 22 |
109 | 100uhb-zk-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30 |
110 | 100uhb-zk-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 18.5 |
111 | 100uhb-zk-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 18.5 |
112 | 100uhb-zk-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 22 |
113 | 100uhb-zk-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 30 |
114 | 100uhb-zk-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 22 |
115 | 100uhb-zk-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 30 |
116 | 100uhb-zk-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 |
117 | 100uhb-zk-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 30 |
118 | 100uhb-zk-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 30 |
119 | 100uhb-zk-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 37 |
120 | 100uhb-zk-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 22 | 400 |
121 | 100uhb-zk-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30 |
122 | 100uhb-zk-60-70 | 60 | 70 | 2900 | 37 |
123 | 100uhb-zk-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 22 | 950 |
124 | 100uhb-zk-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 30 |
125 | 100uhb-zk-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 37 |
126 | 100uhb-zk-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 37 |
127 | 100uhb-zk-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 37 |
128 | 100uhb-zk-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 37 |
129 | 100uhb-zk-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 45 |
130 | 100uhb-zk-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 45 |
131 | 100uhb-zk-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 45 |
132 | 100uhb-zk-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 45 |
133 | 100uhb-zk-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 55 |
134 | 100uhb-zk-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 55 |
135 | 100uhb-zk-ah-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 30 | 480 |
136 | 100uhb-zk-ah-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 37 |
137 | 100uhb-zk-ah-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 37 |
138 | 100uhb-zk-ah-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 37 |
139 | 100uhb-zk-ah-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 37 |