说明:
应用领域
tphk系列产品为浸入式直立多段离心泵浦(浸入式多级离心泵)。用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合,适应于不同温度、流量和压力范围。
形式编码
tphk □t □ - □ s
| | | | |
| | | | | 全不锈钢材质(非全不锈钢型略)
| | | | 叶轮数目
| | | 导室数目
| | 额定流量(m3/h)
| 形式代号(浸入式多级离心泵)
水泵结构
tphk浸入式多级离心泵为浸入自吸式,水泵与电机同轴,主要动作部件为不锈钢材质。
电机
转速:2900rpm顺时针(风扇侧)
频率:50hz
电压范围:1φ200~240v;3φ200~240/380~440v
使用条件
环境温度:max. 50℃
液体温度: 0℃~ 90℃
工作压力:max.10kg/cm2
浸水高度:min.65mm
产品具体型号性能参数如下
型 号 | 功率(w) 50hz/60hz | 全扬程(m) (50hz时数据) | 额定扬程(m) (50hz时数据) | 额定流量 (m3/h) | 出口口径(mm) |
tphk2t3-1 | 320/360 | 9.5 | 7 | 2 | 20 |
tphk2t8-1 | 320/360 | 9.5 | 7 | 2 | 20 |
tphk2t3-2 | 450/560 | 18 | 14 | 2 | 20 |
tphk2t5-2 | 450/560 | 18 | 14 | 2 | 20 |
tphk2t9-2 | 450/560 | 18 | 14 | 2 | 20 |
tphk2t3-3 | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
tphk2t4-3 | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
tphk2t5-3 | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
tphk2t6-3 | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
tphk2t8-3 | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
tphk2t11-3 | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
tphk2t4-4 | 620/910 | 37 | 27 | 2 | 20 |
tphk2t6-4 | 620/910 | 37 | 27 | 2 | 20 |
tphk2t5-5 | 700/1060 | 46 | 34 | 2 | 20 |
tphk2t6-5 | 700/1060 | 46 | 34 | 2 | 20 |
tphk2t6-6 | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
tphk2t8-6 | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
tphk2t9-6 | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
tphk2t10-6 | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
tphk2t11-6 | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
tphk2t7-7 | 1200/1580 | 62 | 46 | 2 | 20 |
tphk4t2-1 | 570/600 | 9.5 | 7 | 4 | 20 |
tphk4t3-1 | 570/600 | 9.5 | 7 | 4 | 20 |
tphk4t2-2 | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
tphk4t3-2 | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
tphk4t4-2 | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
tphk4t6-2 | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
tphk4t3-3 | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
tphk4t4-3 | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
tphk4t5-3 | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
tphk4t6-3 | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
tphk4t8-3 | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
tphk4t4-4 | 1080/1580 | 37 | 28 | 4 | 20 |
tphk4t5-4 | 1080/1580 | 37 | 28 | 4 | 20 |
tphk4t6-4 | 1080/1580 | 37 | 28 | 4 | 20 |
tphk4t5-5 | 1400/2050 | 46 | 37 | 4 | 20 |
tphk4t8-5 | 1400/2050 | 46 | 37 | 4 | 20 |
tphk4t6-6 | 1600/2380 | 58 | 46 | 4 | 20 |
tphk4t8-6 | 1600/2380 | 58 | 46 | 4 | 20 |
tphk4t7-7 | 1800/2600 | 68 | 55 | 4 | 20 |
tphk4t8-7 | 1800/2600 | 68 | 55 | 4 | 20 |
tphk8t6-2 | 1200/1650 | 20.5 | 16 | 8 | 32 |
tphk8t9-2 | 1200/1650 | 20.5 | 16 | 8 | 32 |
tphk8t3-3 | 1550/2350 | 34 | 28.5 | 8 | 32 |
tphk8t6-3 | 1550/2350 | 34 | 28.5 | 8 | 32 |
tphk8t9-3 | 1550/2350 | 34 | 28.5 | 8 | 32 |
tphk8t4-4 | 2200/3000 | 44.5 | 38 | 8 | 32 |
tphk8t6-4 | 2200/3000 | 44.5 | 38 | 8 | 32 |
tphk8t5-5 | 2600/3900 | 54 | 45.5 | 8 | 32 |
tphk12t6-1 | 1400/2000 | 18.5 | 5 | 12 | 32 |
tphk12t6-2 | 3120/4150 | 40 | 28 | 12 | 32 |
tphk12t9-2 | 3120/4150 | 40 | 28 | 12 | 32 |
声明:
1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。