说明:
适用范围:
用于农田灌溉和池溏排水;
水泵中继站或地下排水站;
用于渔业、牧业等场所排放污水;
用于排放污水;
瀑布,喷泉以及花园灌溉;
污水坑排污,以及洗涤用水等。
博士多sv系列潜水泵具体型号性能参数如下:
型号 | 输出功率 (w) | 扬程(m) | 流量(l/min) | 口径 (mm) | 允许通过颗粒 φ(mm) | 尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 (kg) |
全扬程 | 额定 | 全流量 | 额定 |
sv-150 | 150 | 5.7 | 4 | 170 | 100 | 40 | 27 | 415×155×210 | 8 |
sv-250 | 250 | 7.5 | 4.5 | 220 | 120 | 40 | 27 | 415×155×210 | 9.5 |
sv-400 | 400 | 10 | 6 | 330 | 180 | 50 | 35 | 435×155×240 | 12 |
sv-550 | 550 | 10 | 8 | 360 | 220 | 80 | 35 | 435×155×260 | 14 |
sv-750 | 750 | 11 | 9 | 380 | 230 | 80 | 37 | 435×155×260 | 18 |
sv-1500 | 1500 | 15 | 10 | 600 | 450 | 80 | 40 | 270×350×610 | 32 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有改动,恕不另行通知。