说明:产品概述:
氟塑料合金是耐腐蚀材料。氟塑料泵就是选用该材料生产的。
适用于化工、石油、制药、农药、食品、染料、油漆、造纸、电力、电镀、冶炼等行业。
氟泵应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺,及制药、石油、电镀、染料、农药、造纸、食品等行业,输送硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、酸碱液体、氧化剂等介质。
50 fs b- 30 l
| | | | |
| | | | | 轴连式(带底板)
| | | | 扬程(m)
| | | 单级单吸悬臂式离心泵
| | 与介质接触部件材料为氟塑料
| 吸入口直径(mm)
fsb-l系列具体型号性能参数如下: 型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 口径(mm) | 配用电机 (kw) | 转速 (r/min) | 吸上高度 (m) | 效率 (%) |
吸入 | 吐出 |
25fsb-10l | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25fsb-18l | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2-3 | 2900 | 6 | 27 |
40fsb-15l | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40fsb-20l | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40fsb-30l | 10 | 30 | 40 | 32 | 3-4 | 2900 | 6 | 38 |
40fsb-40l | 10 | 40 | 40 | 32 | 4-5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40fsb-50l | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50fsb-20l | 15 | 20 | 50 | 40 | 3-4 | 2900 | 6 | 51 |
50fsb-25l | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50fsb-30l | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50fsb-40l | 15 | 40 | 50 | 32 | 4.5-5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50fsb-50l | 15 | 50 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
50fsb-63l | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65fsb-32l | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65fsb-40l | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65fsb-50l | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65fsb-64l | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80fsb-20l | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80fsb-30l | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80fsb-34l | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80fsb-40l | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80fsb-50l | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80fsb-55l | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80fsb-80l | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100fsb-32l | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100fsb-40l | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100fsb-50l | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125fsb-32l | 125 | 32 | 125 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 72 |
125fsb-40l | 125 | 40 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 70.9 |
125fsb-50l | 125 | 50 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 5.5 | 64 |
150fsb-22l | 190 | 22 | 150 | 100 | 18.5 | 1450 | 6 | 77 |
150fsb-35l | 190 | 35 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5 | 75 |
150fsb-42l | 190 | 42 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 4.5 | 70 |
200fsb-20l | 200 | 20 | 200 | 150 | 37 | 1450 | 3 | 81 |
200fsb-32l | 200 | 32 | 200 | 150 | 55 | 1450 | 3 | 79
|
声明:
1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。