概述
ck1、ckx型泵是单级单吸悬臂直联式离心泵。供输送清水及物理、化学性质类似于水的液体。泵过流部件如采用不锈钢也可输送部分腐蚀性液体。输送液体温度不得超过80℃,适合工厂、矿山、城市、电站的给排水、空调、农田排涝灌溉和各种水利工程。
性能范围
流量:4-380m3/h
扬程:4.5-100m
结构简单:本型泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、轴套、密封环、直联加等组成;
密封可靠:轴封采用机械密封作为常规配置,机封的供水一般采用内供水方式来进行自冷却、润滑作用。
具体型号规格:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw)
| 转速 (r/min) | 进出口径 (mm) |
ck1ckx | 32/13h | 9 | 24.5 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
15 | 22 |
18 | 20 |
ck1 ckx | 32/13ha | 8.5 | 21.2 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
14 | 19 |
17 | 17.2 |
ck1 ckx | 32/13hb | 7.8 | 18 | 1.5 | 2900 | 50/32 |
13 | 16.2 |
15.5 | 14.7 |
ck1 ckx | 32/16h | 11 | 40 | 4 | 2900 | 50/32 |
18 | 37 |
22 | 34 |
ck1 ckx | 32/16ha | 10.5 | 35.7 | 4 | 2900 | 50/32 |
17 | 33 |
21 | 30 |
ck1 ckx | 32/16hb | 9.8 | 31.4 | 3 | 2900 | 50/32 |
16 | 29 |
19.5 | 26.5 |
ck1 ckx | 32/20h | 11 | 63 | 7.5 | 2900 | 50/32 |
18 | 59 |
22 | 55.5 |
ck1 ckx | 32/20ha | 10.5 | 57.2 | 7.5 | 2900 | 50/32 |
17 | 54 |
21 | 50.2 |
ck1 ckx | 32/20hb | 10 | 51.5 | 5.5 | 2900 | 50/32 |
16.5 | 48 |
20 | 45 |
ck1 ckx | 32/26h | 14 | 99 | 18.5 | 2900 | 50/32 |
22 | 95 |
26 | 92 |
ck1 ckx | 32/26ha | 13.5 | 91.8 | 15 | 2900 | 50/32 |
21 | 88 |
25 | 85 |
ck1 ckx | 32/26hb | 13 | 84.5 | 15 | 2900 | 50/32 |
20.5 | 81 |
24 | 78.4 |
ck1 ckx | 40/13h | 18 | 25.5 | 4 | 2900 | 65/40 |
30 | 23.5 |
36 | 21.5 |
ck1 ckx | 40/13ha | 16.8 | 22 | 3 | 2900 | 65/40 |
28 | 20.2 |
33.6 | 18.8 |
ck1 ckx | 40/13hb | 15.5 | 18.5 | 3 | 2900 | 65/40 |
26 | 17 |
31 | 15.5 |
ck1 ckx | 40/16h | 18 | 39.5 | 5.5 | 2900 | 65/40 |
30 | 35 |
36 | 31.5 |
ck1 ckx | 40/16ha | 18 | 34.8 | 5.5 | 2900 | 65/40 |
28.5 | 30.5 |
34 | 27.6 |
ck1 ckx | 40/16hb | 16 | 30.5 | 4 | 2900 | 65/40 |
26.5 | 27 |
32 | 24 |
ck1 ckx | 40/20h | 18 | 63 | 11 | 2900 | 65/40 |
30 | 50 |
36 | 53 |
ck1 ckx | 40/20ha | 17 | 57.4 | 11 | 2900 | 65/40 |
29 | 52.4 |
34.5 | 48 |
ck1 ckx | 40/20hb | 16.5 | 51.8 | 11 | 2900 | 65/40 |
27.5 | 47.5 |
33 | 43.3 |
ck1 ckx | 40/26h | 20 | 97 | 22 | 2900 | 65/40 |
33 | 92 |
40 | 87 |
ck1 ckx | 40/26ha | 19.5 | 89 | 18.5 | 2900 | 65/40 |
32 | 84 |
38.5 | 79.5 |
ck1 ckx | 40/26hb | 18.5 | 82 | 18.5 | 2900 | 65/40 |
30.5 | 78 |
37 | 73 |
ck1 ckx | 50/13h | 36 | 25.5 | 7.5 | 2900 | 65/50 |
60 | 23 |
72 | 20.5 |
ck1 ckx | 50/13ha | 33.5 | 22 | 5.5 | 2900 | 65/50 |
56 | 19.5 |
67.5 | 17.2 |
ck1 ckx | 50/13hb | 31 | 18.5 | 5.5 | 2900 | 65/50 |
52 | 16.5 |
62 | 14.8 |
ck1 ckx | 50/16h | 40 | 51.5 | 11 | 2900 | 65/50 |
65 | 38 |
78 | 35 |
ck1 ckx | 50/16ha | 38 | 37 | 11 | 2900 | 65/50 |
61.5 | 33.8 |
74 | 31.2 |
ck1 ckx | 50/16hb | 35.5 | 32.5 | 11 | 2900 | 65/50 |
58 | 29.5 |
59.5 | 27 |
ck1ckx | 50/20h | 36 | 62 | 18.5 | 2900 | 65/50 |
60 | 56 |
72 | 50 |
ck1 ckx | 50/20ha | 34.5 | 56 | 15 | 2900 | 65/50 |
57.5 | 50.5 |
69 | 45 |
ck1 ckx | 50/20hb | 33 | 50.6 | 15 | 2900 | 65/50 |
54.5 | 45.6 |
65.5 | 40.5 |
ck1 ckx | 50/26hg | 40 | 100 | 37 | 2900 | 65/50 |
65 | 91 |
78 | 82 |
ck1 ckx | 50/26hga | 38.5 | 92.5 | 30 | 2900 | 65/50 |
63 | 84 |
75.5 | 75.6 |
ck1 ckx | 50/26hgb | 37 | 85.5 | 30 | 2900 | 65/50 |
60.5 | 77.5 |
72.5 | 69.8 |
ck1 ckx | 65/13h | 60 | 25 | 11 | 2900 | 80/65 |
100 | 22 |
120 | 19 |
ck1 ckx | 65/13ha | 56 | 21.1 | 7.5 | 2900 | 80/65 |
93.5 | 16 |
112.5 | 12.5 |
ck1 ckx | 65/13hb | 52 | 18 | 7.5 | 2900 | 80/65 |
86.5 | 13.7 |
104 | 10.6 |
ck1 ckx | 65/16h | 60 | 39 | 18.5 | 2900 | 80/65 |
100 | 35 |
120 | 32 |
ck1 ckx | 65/16ha | 57 | 34.5 | 15 | 2900 | 80/65 |
95 | 31 |
114 | 28 |
ck1 ckx | 65/16hb | 53.5 | 30 | 11 | 2900 | 80/65 |
89 | 27 |
107 | 24.5 |
ck1 ckx | 65/20hg | 34 | 64 | 30 | 2900 | 80/65 |
66 | 63 |
110 | 57 |
132 | 52 |
ck1 ckx | 65/20hga | 63 | 57 | 30 | 2900 | 80/65 |
105.5 | 51 |
126.5 | 47 |
ck1 ckx | 65/20hb | 60 | 51.5 | 30 | 2900 | 80/65 |
100 | 46.5 |
120 | 42.5 |
ck1 ckx | 65/26h | 72 | 97 | 5 | 2900 | 80/65 |
120 | 89 |
144 | 83 |
ck1 ckx | 65/26ha | 69.5 | 90 | 45 | 2900 | 80/65 |
116 | 82.5 |
139 | 77 |
ck1 ckx | 65/26hb | 67 | 83 | 45 | 2900 | 80/65 |
111.5 | 76 |
133.5 | 71 |
ck1 ckx | 80/16hg | 100 | 39 | 30 | 2900 | 100/80 |
162 | 35 |
195 | 31.5 |
ck1 ckx | 80/16ha | 95 | 34.5 | 22 | 2900 | 100/80 |
153.5 | 31 |
185 | 28 |
ck1 ckx | 80/16hb | 89 | 30.5 | 18.5 | 2900 | 100/80 |
144.5 | 27.2 |
174 | 24.5 |
ck1 ckx | 80/20h | 115 | 61 | 45 | 2900 | 100/80 |
190 | 55 |
225 | 50 |
ck1 ckx | 80/20ha | 110 | 55.5 | 37 | 2900 | 100/80 |
182 | 50 |
215.5 | 45.5 |
ck1 ckx | 80/20hb | 105 | 50 | 37 | 2900 | 100/80 |
173 | 45 |
205 | 41 |
ck1 ckx | 80/26h | 115 | 96 | 75 | 2900 | 100/80 |
190 | 86 |
225 | 79 |
ck1 ckx | 80/26ha | 111 | 89 | 75 | 2900 | 100/80 |
183.5 | 79.8 |
217.5 | 73 |
ck1 ckx | 80/26hb | 106.5 | 82 | 75 | 2900 | 100/80 |
176.5 | 83.5 |
209 | 67.5 |
ck1 ckx | 100/20h | 180 | 59 | 75 | 2900 | 125/100 |
295 | 52 |
340 | 44 |
ck1 ckx | 100/20ha | 172.5 | 52.5 | 55 | 2900 | 125/100 |
273 | 46 |
325.5 | 38 |
ck1 ckx | 100/20hb | 164 | 47 | 45 | 2900 | 125/100 |
260 | 40 |
310 | 32.5 |
ck1 ckx | 100/26h | 190 | 97 | 110 | 2900 | 125/100 |
295 | 85 |
350 | 75 |
ck1 ckx | 32/13l | 4.5 | 6 | 0.55 | 1450 | 50/32 |
7.5 | 5.5 |
9 | 5 |
ck1 ckx | 32/16l | 6 | 9.5 | 0.55 | 1450 | 50/32 |
9 | 9 |
11 | 8.3 |
ck1 ckx | 32/20l | 6 | 15 | 1.1 | 1450 | 50/32 |
9 | 14 |
11 | 13.2 |
ck1 ckx | 32/26l | 7 | 24.2 | 3 | 1450 | 50/32 |
11 | 23 |
13 | 22 |
ck1 ckx | 40/13l | 9 | 6.3 | 0.55 | 1450 | 65/40 |
15 | 5.8 |
18 | 5.3 |
ck1 ckx | 40/16l | 9 | 9.7 | 1.1 | 1450 | 65/40 |
15 | 8.5 |
18 | 7.6 |
ck1 ckx | 40/20l | 9 | 15.2 | 1.5 | 1450 | 65/40 |
15 | 14 |
18 | 12.8 |
ck1ckx | 40/26l | 10 | 24 | 3 | 1450 | 65/40 |
16 | 23 |
20 | 21.8 |
ck1 ckx | 40/32l | 11 | 38 | 5.5 | 1450 | 65/40 |
18 | 25 |
21.5 | 32 |
ck1 ckx | 40/32la | 10.5 | 34.5 | 5.5 | 1450 | 65/40 |
17 | 32 |
20.5 | 29 |
ck1 ckx | 40/32lb | 10 | 31 | 5.5 | 1450 | 65/40 |
16.5 | 29 |
20 | 26 |
ck1 ckx | 50/13 | 18 | 6.4 | 1.1 | 1450 | 65/50 |
30 | 5.8 |
36 | 5.2 |
ck1 ckx | 50/16l | 20 | 10.3 | 1.5 | 1450 | 65/50 |
32 | 9.5 |
38 | 8.8 |
ck1 ckx | 50/20l | 18 | 15.4 | 2.2 | 1450 | 65/50 |
30 | 13.5 |
36 | 11.6 |
ck1 ckx | 50/26l | 20 | 25 | 4 | 1450 | 65/50 |
32 | 22.5 |
38 | 19.8 |
ck1 ckx | 50/32l | 24 | 36 | 11 | 1450 | 65/50 |
40 | 34 |
48 | 32 |
ck1 ckx | 50/32la | 23 | 32.5 | 7.5 | 1450 | 65/50 |
38.5 | 30.6 |
46 | 28.7 |
ck1 ckx | 50/32lb | 22 | 29.4 | 7.5 | 1450 | 65/50 |
36.5 | 27.7 |
44 | 26 |
ck1 ckx | 65/13l | 30 | 6.2 | 1.5 | 1450 | 80/65 |
50 | 5.4 |
60 | 4.7 |
ck1 ckx | 65/16l | 30 | 9.8 | 2.2 | 1450 | 80/65 |
50 | 8.8 |
60 | 7.9 |
ck1 ckx | 65/20l | 35 | 15.3 | 4 | 1450 | 80/65 |
55 | 14 |
66 | 13.1 |
ck1 ckx | 65/26l | 36 | 24.5 | 7.5 | 1450 | 80/65 |
60 | 22.5 |
72 | 20.6 |
ck1 ckx | 65/32l | 40 | 37 | 15 | 1450 | 80/65 |
65 | 34 |
78 | 31 |
ck1 ckx | 65/32la | 37 | 33.4 | 11 | 1450 | 80/65 |
62 | 30.9 |
74.5 | 28 |
ck1 ckx | 65/32lb | 34 | 30.5 | 11 | 1450 | 80/65 |
56.5 | 28 |
68 | 25.8 |
ck1 ckx | 80/16l | 50 | 9.9 | 3 | 1450 | 100/80 |
80 | 9 |
96 | 8.3 |
ck1 ckx | 80/20l | 58 | 15.5 | 7.5 | 1450 | 100/80 |
95 | 14 |
112 | 13 |
ck1 ckx | 80/26l | 58 | 23.5 | 11 | 1450 | 100/80 |
95 | 21.5 |
112 | 20 |
ck1 ckx | 80/32l | 60 | 36 | 18.5 | 1450 | 100/80 |
100 | 33 |
120 | 30 |
ck1 ckx | 80/32la | 57.5 | 32.4 | 15 | 1450 | 100/80 |
95.5 | 29.7 |
114.5 | 27 |
ck1 ckx | 80/32lb | 54.5 | 29.3 | 15 | 1450 | 100/80 |
91 | 26.8 |
109 | 24.5 |
ck1 ckx | 100/20l | 90 | 15 | 11 | 1450 | 125/100 |
142 | 13 |
170 | 11.5 |
ck1 ckx | 100/26l | 95 | 24.5 | 15 | 1450 | 125/100 |
148 | 22 |
175 | 20 |
ck1 ckx | 100/32l | 81 | 37.5 | 22 | 1450 | 125/100 |
135 | 34 |
162 | 30 |
ck1 ckx | 100/32la | 77.5 | 33.5 | 22 | 1450 | 125/100 |
130 | 30.5 |
155 | 27 |
ck1 ckx | 100/32lb | 73.5 | 30.5 | 18.5 | 1450 | 125/100 |
123 | 27.5 |
147.5 | 24.5 |
ck1 ckx | 125/20l | 115 | 14.2 | 11 | 1450 | 150/125 |
190 | 12.5 |
230 | 11 |
ck1 ckx | 125/26l | 144 | 23.5 | 22 | 1450 | 150/125 |
240 | 21 |
288 | 18.8 |
ck1 ckx | 125/26la | 139 | 21.3 | 22 | 1450 | 150/125 |
232 | 19.2 |
278.5 | 17 |
ck1 ckx | 125/26lb | 134 | 19.7 | 18.5 | 1450 | 150/125 |
223 | 17.5 |
267.5 | 15.7 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。