说明:
用途
适用于:地下水降低;排水坑抽水;泵送屋檐槽沟、孔道、坚管等排水形成的地表水坑的积水;池塘、水槽等排水。
自动运行
ap系列水泵有液位开关型和普通型两种,分别适用于自动及手动运行,可固定安装或作为轻便泵使用。具体操作如下:
配液位开关装置的水泵(单相泵),可在两种高度的液位间进行自动启/停运行。
配分开安装的液位开关和控制箱的水泵(三相泵),可在两种高度的液位间进行自动启/停运行。
无液位开关的水泵,只能进行手动操作。
unilift ap系列具体型号性能参数如下
型号 | 电压 | 功率kw | 全流量 t/h | 全扬程 m | 出水口径 mm |
输入 | 输出 |
ap12.40.04.1 | 1×230 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
ap12.40.04.a1 | 1×230 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
ap12.40.04.3 | 3×400 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
ap12.40.04.a3 | 3×400 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
ap12.40.06.1 | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
ap12.40.06.a1 | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
ap12.40.06.3 | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
ap12.40.06.a3 | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
ap12.40.08.1 | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 21 | 15 | 40 |
ap12.40.08.a1 | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 21 | 15 | 40 |
ap12.40.08.3 | 3×400 | 1.2 | 0.8 | 21 | 15 | 40 |
ap12.40.08.a3 | 3×400 | 1.2 | 0.8 | 21 | 15 | 40 |
ap12.50.11.1 | 1×230 | 1.7 | 1.1 | 30 | 17 | 50 |
ap12.50.11.a1 | 1×230 | 1.7 | 1.1 | 30 | 17 | 50 |
ap12.50.11.3 | 3×400 | 1.9 | 1.1 | 32 | 18 | 50 |
ap12.50.11.a3 | 3×400 | 1.9 | 1.1 | 32 | 18 | 50 |
ap35.40.06.1v | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
ap35.40.06.a1v | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
ap35.40.06.3v | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
ap35.40.06.a3v | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
ap35.40.08.1v | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
ap35.40.08.a1v | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
ap35.40.08.3v | 3×400 | 1.1 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
ap35.40.08.a3v | 3×400 | 1.1 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
ap50.50.08.1v | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
ap50.50.08.a1v | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
ap50.50.08.3v | 3×400 | 1.2 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
ap50.50.08.a3v | 3×400 | 1.2 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
ap50.50.11.1v | 1×230 | 1.6 | 1.1 | 30 | 12 | 50 |
ap50.50.11.a1v | 1×230 | 1.6 | 1.1 | 30 | 12 | 50 |
ap50.50.11.3v | 3×400 | 1.6 | 1.1 | 32 | 13 | 50 |
ap50.50.11.a3v | 3×400 | 1.9 | 1.1 | 32 | 13 | 50 |
ap35b.50.06.a1v | 1×230 | 1 | 0.6 | 18 | 11 | 50 |
ap35b.50.06.1v | 1×230 | 1 | 0.6 | 18 | 11 | 50 |
ap35b.50.06.3v | 3×400 | 1 | 0.6 | 18 | 11 | 50 |
ap35b.50.08.a1v | 1×230 | 1.25 | 0.8 | 21 | 13 | 50 |
ap35b.50.08.1v | 1×230 | 1.25 | 0.8 | 21 | 13 | 50 |
ap35b.50.08.3v | 3×400 | 1.25 | 0.8 | 21 | 13 | 50 |
ap50b.50.08.a1v | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 24 | 11 | 50 |
ap50b.50.08.1v | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 24 | 11 | 50 |
ap50b.50.08.3v | 3×400 | 1.25 | 0.8 | 24 | 11 | 50 |
ap50b.50.11.a1v | 1×230 | 1.75 | 1.1 | 28 | 14 | 50 |
ap50b.50.11.1v | 1×230 | 1.75 | 1.1 | 28 | 14 | 50 |
ap50b.50.11.3v | 3×400 | 1.75 | 1.1 | 28 | 14 | 50 |
ap50b.50.15.3v | 3×400 | 2.15 | 1.5 | 31 | 17 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知