型号说明
例:xa 32 / 26a
xa:单级单吸离心泵。
32:泵排出口径(mm)。
26:泵的叶轮名义直径(cm)。
a:叶轮经过初次切割。
应用领域
电力行业(可靠性要求较高)、工厂、矿山、城市给水排水空调、消防和农田排灌之用
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 叶轮外径(mm) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 口径 (mm) |
xa32/13 | 139 | 2900 | 9 | 24.5 | 2.2 | 50/32 |
15 | 22 |
18 | 20 |
130 | 8.5 | 21.2 | 2.2 |
14 | 19 |
17 | 17.2 |
120 | 7.8 | 18 | 1.5 |
13 | 16.2 |
15.5 | 14.7 |
xa32/16 | 174 | 2900 | 11 | 40 | 5.5 | 50/32 |
18 | 37 |
22 | 34 |
165 | 10.5 | 35.7 | 4 |
17 | 33 |
21 | 30 |
155 | 9.8 | 31.4 | 4 |
16 | 29 |
19.5 | 26.5 |
xa32/20 | 214 | 2900 | 11 | 63 | 11 | 50/32 |
18 | 59 |
22 | 55.5 |
205 | 10.5 | 57.2 | 7.5 |
17 | 54 |
21 | 50.2 |
195 | 10 | 51.5 | 7.5 |
16.5 | 48 |
20 | 45 |
xa32/26 | 264 | 2900 | 14 | 99 | 18.5 | 50/32 |
22 | 95 |
26 | 92 |
255 | 13.5 | 91.8 | 15 |
21 | 88 |
25 | 85 |
245 | 13 | 84.5 | 15 |
20.5 | 81 |
24 | 78.4 |
xa40/13 | 139 | 2900 | 18 | 25.5 | 4 | 65/40 |
30 | 23.5 |
36 | 21.5 |
130 | 16.8 | 22 | 4 |
28 | 20.2 |
33.6 | 18.8 |
120 | 15.5 | 18.5 | 3 |
26 | 17 |
31 | 15.5 |
xa40/16 | 175 | 2900 | 18 | 39.5 | 7.5 | 65/40 |
30 | 35 |
36 | 31.5 |
165 | 17 | 34.8 | 5.5 |
28.5 | 30.5 |
34 | 27.6 |
155 | 16 | 30.5 | 4 |
26.5 | 27 |
32 | 24 |
xa40/20 | 214 | 2900 | 18 | 63 | 11 | 65/40 |
30 | 58 |
36 | 53 |
205 | 17 | 57.4 | 11 |
29 | 52.4 |
34.5 | 48 |
195 | 16.5 | 51.8 | 11 |
27.5 | 47.5 |
33 | 43.3 |
xa40/26 xa40/26g | 264 | 2900 | 20 | 97 | 22 | 65/40 |
33 | 92 |
40 | 87 |
255 | 19.5 | 89 | 18.5 |
32 | 84 |
38.5 | 79.5 |
245 | 18.5 | 82 | 18.5 |
30.5 | 78 73 |
37 |
xa40/32g | 329 | 2900 | 21.6 | 155 | 45 | 65/40 |
36 | 147 |
43.2 | 140 |
315 | 20.5 | 137 | 37 |
34.5 | 130 |
41.4 | 124 |
300 | 19.8 | 122 | 37 |
32.4 | 117 |
39.6 | 112 |
285 | 18.7 | 110 | 30 |
31.5 | 105 |
37.5 | 100 |
270 | 17.5 | 95 | 30 |
29.5 | 90 |
35.5 | 85 |
255 | 16.7 | 85 | 22 |
27.9 | 80 |
33.5 | 75 |
xa50/13 | 139 | 2900 | 36 | 25.5 | 7.5 | 65/50 |
60 | 23 |
72 | 20.5 |
130 | 33.5 | 22 | 5.5 |
56 | 19.5 |
67.5 | 17.2 |
120 | 31 | 18.5 | 5.5 |
52 | 16.5 |
62 | 14.8 |
xa50/16 | 174 | 2900 | 40 | 41.5 | 11 | 65/50 |
65 | 38.0 |
78 | 35.0 |
165 | 38 | 37 | 11 |
61.5 | 33.8 |
74 | 31.2 |
155 | 35.5 | 32.5 | 11 |
58 | 29.5 |
69.5 | 27 |
xa50/20 xa50/20g | 214 | 2900 | 36 | 62 | 18.5 | 65/50 |
60 | 56 |
72 | 50 |
204 | 34.5 | 56 | 15 |
57.5 | 50.5 |
69 | 45 |
195 | 33 | 50.6 | 15 |
54.5 | 45.6 |
65.5 | 40.5 |
xa50/26xa50/26g | 264 | 2900 | 40 | 100 | 37 | 65/50 |
65 | 91 |
78 | 82 |
255 | 38.5 | 92.5 | 30 |
63 | 84 |
75.5 | 75.6 |
245 | 37 | 85.5 | 30 |
60.5 | 77.5 |
72.5 | 69.8 |
xa50/32g | 329 | 2900 | 48 | 144 | 75 | 65/50 |
80 | 133 |
96 | 124 |
315 | 46 | 131 | 55 |
76.5 | 120 |
92 | 112 |
300 | 43.5 | 118 | 55 |
73 | 109 |
87.5 | 103 |
285 | 41.4 | 107 | 45 |
69 | 98 |
82.8 | 92 |
270 | 39 | 92 | 37 |
65.5 | 86 |
77.4 | 80 |
255 | 37 | 82 | 30 |
62 | 75 |
74.5 | 70 |
xa65/13 | 139 | 2900 | 60 | 25 | 11 | 80/65 |
100 | 22 |
120 | 19 |
130 | 56 | 21.5 | 11 |
93.5 | 18.5 |
112.5 | 16 |
120 | 52 | 18 | 7.5 |
86.5 | 15.5 |
104 | 13 |
xa65/16 | 174 | 2900 | 60 | 39 | 18.5 | 80/65 |
100 | 35 |
120 | 32 |
165 | 57 | 34.5 | 15 |
95 | 31 |
114 | 28 |
155 | 53.5 | 30 | 11 |
89 | 27 |
107 | 24.5 |
xa65/20 xa65/20g | 214 | 2900 | 66 | 63 | 30 | 80/65 |
110 | 57 |
132 | 52 |
205 | 63 | 57 | 30 |
105.5 | 51 |
126.5 | 47 |
195 | 60 | 51.5 | 30 |
100 | 46.5 |
120 | 42.5 |
xa65/26 | 264 | 2900 | 72 | 97 | 55 | 80/65 |
| 120 | 89 |
| 144 | 83 |
255 | 69.5 | 90 | 45 |
| 116 | 82.5 |
| 139 | 77 |
245 | 67 | 83 | 45 |
| 111.5 | 76 |
| 133.5 | 71 |
xa65/32g | 329 | 2900 | 78 | 147 | 90 | 80/65 |
130 | 132 |
156 | 115 |
315 | 74.5 | 132 | 90 |
124 | 118 |
149 | 102 |
300 | 71 | 118 | 75 |
119 | 102 |
142 | 88 |
285 | 67.5 | 105 | 75 |
113 | 93 |
135 | 79 |
270 | 64 | 94 | 55 |
107 | 82 |
128 | 70 |
255 | 60 | 82 | 45 |
100 | 72 |
120 | 61 |
xa80/16 | 174 | 2900 | 100 | 39 | 30 | 100/80 |
| 162 | 35 |
| 195 | 31.5 |
165 | 95 | 34.5 | 22 |
| 153.5 | 31 |
| 185 | 28 |
155 | 89 | 30.5 | 18.5 |
| 144.5 | 27.2 |
| 174 | 24.5 |
xa80/20 | 214 | 2900 | 115 | 61 | 45 | 100/80 |
190 | 55 |
225 | 50 |
205 | 110 | 55.5 | 37 |
182 | 50 |
215.5 | 45.5 |
195 | 105 | 50 | 37 |
173 | 45 |
205 | 41 |
xa80/26 | 264 | 2900 | 115 | 96 | 75 | 100/80 |
190 | 86 |
225 | 79 |
255 | 111 | 89 | 75 |
183.5 | 79.8 |
217.5 | 73 |
245 | 106.5 | 82 | 75 |
176.5 | 73.5 |
209 | 67.5 |
xa80/32g | 329 | 2900 | 120 | 142 | 132 | 100/80 |
200 | 127 |
240 | 110 |
315 | 115 | 130 | 110 |
191 | 116 |
230 | 100 |
300 | 110 | 118 | 110 |
182 | 103 |
220 | 89 |
285 | 104 | 106 | 90 |
173 | 92 |
208 | 79 |
270 | 98.5 | 94 | 75 |
164 | 82 |
197 | 70 |
225 | 93 | 84 | 75 |
155 | 70 |
186 | 60 |
xa100/16 | 174 | 2900 | 151.2 | 33 | 37 | 125/100 |
252 | 27 |
302.4 | 22.4 |
xa100/20 | 214 | 2900 | 180 | 59 | 75 | 125/100 |
285 | 52 |
340 | 44 |
205 | 172.5 | 52.5 | 55 |
273 | 46 |
325.5 | 38 |
195 | 164 | 47 | 45 |
260 | 40 |
310 | 32.5 |
xa100/26 xa100/26g | 264 | 2900 | 190 | 97 | 110 | 125/100 |
295 | 85 |
350 | 75 |
255 | 183.5 | 89 | 110 |
285 | 78 |
338 | 68.5 |
245 | 177 | 82 | 90 |
274 | 71.5 |
325 | 63 |
xa125/20 | 214 | 2900 | 238 | 54.5 | 90 | 150/125 |
360 | 49 |
475 | 40 |
205 | 228 | 49.5 | 75 |
345 | 44 |
455 | 35.3 |
195 | 216 | 44.8 | 75 |
328 | 39.5 |
433 | 31.5 |
xa32/13 | 139 | 1450 | 4.5 | 6 | 0.55 | 50/32 |
7.5 | 5.5 |
9 | 5 |
xa32/16 | 174 | 1450 | 6 | 9.5 | 0.55 | 50/32 |
9 | 9 |
11 | 8.3 |
xa32/20 | 214 | 1450 | 66 | 15 | 1.1 | 50/32 |
9 | 14 |
11 | 13.2 |
xa32/26 | 264 | 1450 | 7 | 24.2 | 3 | 50/32 |
11 | 23 |
13 | 22 |
xa40/13 | 139 | 1450 | 9 | 6.3 | 0.55 | 60/40 |
15 | 5.8 |
18 | 5.3 |
xa40/16 | 175 | 1450 | 9 | 9.7 | 1.1 | 60/40 |
15 | 8.5 |
18 | 7.6 |
xa40/20 | 214 | 1450 | 9 | 15.2 | 1.5 | 60/40 |
15 | 14 |
18 | 12.8 |
xa40/26 | 264 | 1450 | 10 | 24 | 3 | 60/40 |
16 | 23 |
20 | 21.8 |
xa40/32 | 329 | 1450 | 11 | 38 | 5.5 | 60/40 |
18 | 35 |
21.5 | 32 |
315 | 10.5 | 34.5 | 5.5 |
17 | 32 |
20.5 | 29 |
300 | 10 | 31 | 5.5 |
16.5 | 29 |
20 | 26 |
xa50/13 | 139 | 1450 | 18 | 6.4 | 1.1 | 60/50 |
30 | 5.8 |
36 | 5.2 |
xa50/16 | 174 | 1450 | 20 | 10.3 | 1.5 | 60/50 |
32 | 9.5 |
38 | 8.8 |
xa50/20 | 214 | 1450 | 18 | 15.4 | 2.2 | 60/50 |
30 | 13.5 |
36 | 11.6 |
xa50/26 | 264 | 1450 | 20 | 25 | 5.5 | 60/50 |
32 | 22.5 |
38 | 19.8 |
xa50/32 | 328 | 1450 | 24 | 36 | 11 | 60/50 |
40 | 34 |
48 | 32 |
315 | 23 | 32.5 | 7.5 |
38.5 | 30.6 |
46 | 28.7 |
300 | 22 | 29.4 | 7.5 |
36.5 | 27.7 |
44 | 26 |
xa65/13 | 139 | 1450 | 30 | 6.2 | 1.5 | 80/65 |
50 | 5.4 |
60 | 4.7 |
xa65/16 | 174 | 1450 | 30 | 9.8 | 2.2 | 80/65 |
50 | 8.8 |
60 | 7.9 |
xa65/20 | 214 | 1450 | 35 | 15.3 | 4 | 80/65 |
55 | 14 |
55 | 13.1 |
xa65/26 | 264 | 1450 | 36 | 24.5 | 7.5 | 80/65 |
60 | 22.5 |
72 | 20.6 |
xa65/32 | 329 | 1450 | 40 | 37 | 15 | 80/65 |
65 | 34 |
78 | 31 |
315 | 37 | 33.4 | 11 |
62 | 30.9 |
74.5 | 28 |
300 | 34 | 30.5 | 11 |
56.5 | 28 |
68 | 25.8 |
xa80/16 | 174 | 1450 | 50 | 9.9 | 3 | 100/80 |
80 | 9 |
96 | 8.3 |
xa80/20 | 214 | 1450 | 58 | 15.5 | 7.5 | 100/80 |
95 | 14 |
112 | 13 |
xa80/26 | 264 | 1450 | 58 | 23.5 | 11 | 100/80 |
95 | 21.5 |
112 | 20 |
xa80/32 | 329 | 1450 | 60 | 36 | 18.5 | 100/80 |
100 | 33 |
120 | 30 |
315 | 57.5 | 32.4 | 15 |
95.5 | 29.7 |
114.5 | 27 |
300 | 54.5 | 29.3 | 15 |
91 | 26.8 |
109 | 24.5 |
xa80/40 | 409 | 1450 | 60 | 58 | 30 | 100/80 |
100 | 53 |
120 | 48 |
395 | 58 | 53.7 | 30 |
96.5 | 48.9 |
116 | 44.4 |
380 | 56 | 49.4 | 30 |
93 | 45 |
111.5 | 40.9 |
365 | 54 | 46 | 22 |
90 | 42 |
108 | 38 |
xa100/16 | 174 | 1450 | 75.6 | 8 | 5.5 | 125/100 |
126 | 6.8 |
151.2 | 5.7 |
xa100/20 | 214 | 1450 | 90 | 15 | 11 | 125/100 |
142 | 13 |
170 | 11.5 |
xa100/26 | 264 | 1450 | 95 | 24.5 | 15 | 125/100 |
148 | 22 |
175 | 20 |
xa100/32 | 329 | 1450 | 81 | 37.5 | 22 | 125/100 |
135 | 34 |
162 | 30 |
315 | 77.5 | 33.5 | 22 |
130 | 30.5 |
155 | 27 |
300 | 73.5 | 30.5 | 18.5 |
123 | 27.5 |
147.5 | 24.5 |
xa100/40 | 409 | 1450 | 90 | 57 | 45 | 125/100 |
150 | 52 |
180 | 48.5 |
395 | 87 | 52.5 | 37 |
145 | 48.2 |
174 | 44.5 |
380 | 84 | 48.5 | 37 |
139.5 | 44.5 |
167.5 | 41.2 |
265 | 81 | 45 | 30 |
135 | 41 |
162 | 38 |
xa125/20 | 214 | 1450 | 115 | 14.2 | 11 | 150/125 |
190 | 12.5 |
230 | 11 |
xa125/26 | 264 | 1450 | 144 | 23.5 | 22 | 150/125 |
240 | 21 |
288 | 18.8 |
255 | 139 | 21.3 | 22 |
232 | 19.2 |
278.5 | 17 |
245 | 134 | 19.7 | 18.5 |
223 | 17.5 |
267.5 | 15.7 |
xa125/32 | 329 | 1450 | 120 | 35.1 | 30 | 150/125 |
200 | 32 |
240 | 29.5 |
315 | 115 | 31.5 | 30 |
191 | 29 |
229 | 26.5 |
300 | 109 | 28.5 | 22 |
182 | 26 |
218.5 | 24 |
xa125/40 | 409 | 1450 | 144 | 58 | 75 | 150/125 |
245 | 52 |
300 | 46 |
xa125/40 | 395 | 1450 | 139 | 53.5 | 55 | 150/125 |
236.5 | 48 |
289 | 42.5 |
380 | 133.5 | 49.5 | 55 |
227.5 | 44 |
278.5 | 39 |
365 | 132 | 44.8 | 45 |
220 | 40.7 |
264 | 36.3 |
xa150/20 | 220 | 1450 | 216 | 14.4 | 18.5 | 200/150 |
360 | 12.2 |
424.8 | 10.3 |
xa150/26 | 264 | 1450 | 194 | 23 | 30 | 200/150 |
324 | 21 |
414 | 16.8 |
xa150/32 | 329 | 1450 | 230 | 36 | 55 | 200/150 |
370 | 33 |
445 | 30 |
315 | 220 | 32.5 | 45 |
354 | 30 |
426 | 27 |
300 | 209.5 | 29.5 | 37 |
337.5 | 27 |
405.5 | 24.5 |
xa150/40 | 409 | 1450 | 240 | 54 | 90 | 200/150 |
385 | 50 |
460 | 46 |
395 | 232 | 50 | 75 |
372 | 46 |
444 | 42.5 |
380 | 223 | 46 | 75 |
357.5 | 42 |
427.5 | 39 |
365 | 204 | 43.5 | 75 |
340 | 38.3 |
408 | 34.9 |
xa200/26 | 264 | 1450 | 360 | 20.5 | 55 | 250/200 |
600 | 19 |
720 | 17 |
xa200/32 | 329 | 1450 | 378 | 33 | 75 | 250/200 |
630 | 27 |
756 | 20 |
315 | 360 | 30 | 55 |
600 | 25 |
720 | 19 |
300 | 342 | 28.5 | 55 |
570 | 23 |
684 | 18.5 |
xa200/32 | 285 | 1450 | 324 | 25.5 | 45 | 250/200 |
540 | 21 |
648 | 16.6 |
xa200/40 | 409 | 1450 | 390 | 55.5 | 132 | 250/200 |
650 | 48.5 |
780 | 41.5 |
395 | 378 | 51 | 110 |
630 | 44 |
756 | 37 |
380 | 360 | 47 | 90 |
600 | 40.5 |
720 | 33.5 |
365 | 342 | 43 | 90 |
570 | 36.5 |
684 | 30.5 |
350 | 324 | 39 | 75 |
540 | 32.5 |
648 | 27 |
335 | 306 | 34 | 75 |
510 | 29 |
612 | 23.5 |
xa250/32 | 329 | 1480 | 504 | 32 | 90 | 300/250 |
840 | 29 |
1008 | 23 |
315 | 480 | 29 | 75 |
800 | 26 |
960 | 21 |
300 | 456 | 26.5 | 75 |
760 | 23.5 |
912 | 19 |
285 | 432 | 24 | 55 |
720 | 21 |
864 | 17 |
xa250/40 | 409 | 1480 | 540 | 52.5 | 160 | 300/250 |
900 | 48.5 |
1080 | 41 |
395 | 522 | 49 | 160 |
870 | 44.5 |
1044 | 38.5 |
380 | 504 | 45 | 132 |
840 | 40.5 |
1008 | 34.5 |
365 | 480 | 41 | 110 |
800 | 37 |
960 | 31 |
350 | 456 | 38 | 110 |
760 | 33.5 |
912 | 28.5 |
335 | 432 | 35 | 90 |
720 | 31 |
864 | 27 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。