说明:
产品说明:
污水污物潜水电泵由电机与泵两部分组成,两者通过油室及机封密封组件隔开。
应用范围:
工厂、商业污水排放
建筑工地
人防系统排水站
市政排污工程
雨水排放
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 口径(mm) | 允许通过颗粒直径(mm) |
40wq10-10-0.75(jy) | 2860 | 10 | 10 | 0.75 | 40 | 20 |
40wq8-15-1.1(jy) | 2860 | 8 | 15 | 1.1 | 40 | 20 |
40wq12-15-1.5(jy) | 2860 | 12 | 15 | 1.5 | 40 | 20 |
50wq10-10-0.75(jy) | 2860 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 20 |
50wq15-8-1.1(jy) | 2860 | 15 | 8 | 1.1 | 50 | 20 |
50wq8-15-1.1(jy) | 2860 | 8 | 15 | 1.1 | 50 | 20 |
50wq15-10-1.5(jy) | 2860 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 20 |
50wq10-15-1.5(jy) | 2860 | 10 | 15 | 2.5 | 50 | 20 |
50wq15-15-2.2(jy) | 2860 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 20 |
50wq25-10-2.2(jy) | 2860 | 25 | 10 | 2.2 | 50 | 2.5 |
50wq9-22-2.2(jy) | 2860 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 20 |
50wq20-18-2.2(jy) | 2860 | 20 | 18 | 2.2 | 50 | 25 |
50wq15-20-2.2(jy) | 2860 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 20 |
50wq20-25-3(jy) | 2860 | 20 | 25 | 3 | 50 | 25 |
50wq15-30-3(jy) | 2860 | 15 | 30 | 3 | 50 | 20 |
50wq15-35-4(jy) | 2860 | 15 | 35 | 4 | 50 | 20 |
50wq15-40-5.5(jy) | 2860 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | 20 |
50wq20-30-5.5(jy) | 2860 | 20 | 30 | 5.5 | 50 | 25 |
50wq20-40-7.5(jy) | 2860 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 25 |
50wq25-35-7.5(jy) | 2860 | 25 | 35 | 7.5 | 50 | 25 |
65wq25-7-1.5(jy) | 2860 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 25 |
65wq35-7-2.2(jy) | 2860 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 25 |
65wq25-10-2.2(jy) | 2860 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 25 |
65wq25-15-3(jy) | 2860 | 25 | 15 | 3 | 65 | 25 |
65wq37-13-3(jy) | 2860 | 37 | 13 | 3 | 65 | 25 |
65wq40-10-3(jy) | 2860 | 40 | 10 | 3 | 65 | 25 |
65wq20-25-4(jy) | 2860 | 20 | 25 | 4 | 65 | 25 |
65wq30-30-5.5(jy) | 2860 | 30 | 30 | 5.5 | 65 | 25 |
65wq20-40-7.5(jy) | 2860 | 20 | 40 | 7.5 | 65 | 25 |
65wq20-60-11(jy) | 2860 | 20 | 60 | 11 | 65 | 25 |
80wq45-9-2.2(jy) | 2860 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 30 |
80wq40-12-3(jy) | 2860 | 40 | 12 | 3 | 80 | 30 |
80wq40-15-4(jy) | 2860 | 40 | 15 | 4 | 80 | 30 |
80wq50-10-4(jy) | 2860 | 50 | 10 | 4 | 80 | 30 |
80wq65-15-5.5(jy) | 2860 | 65 | 15 | 5.5 | 80 | 30 |
80wq40-22-5.5(jy) | 2860 | 40 | 22 | 5.5 | 80 | 30 |
80wq40-30-7.5(jy) | 2860 | 40 | 30 | 7.5 | 80 | 30 |
80wq40-45-11(jy) | 2860 | 40 | 45 | 11 | 80 | 30 |
100wq40-8-2.2(jy) | 2860 | 40 | 8 | 2.2 | 100 | 30 |
100wq50-7-2.2(jy) | 2860 | 50 | 7 | 2.2 | 100 | 30 |
100wq60-9-3(jy) | 2860 | 60 | 9 | 3 | 100 | 30 |
100wq65-10-4(jy) | 2860 | 65 | 10 | 4 | 100 | 30 |
100wq65-15-5.5(jy) | 2860 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 30 |
100wq65-20-7.5(jy) | 2860 | 65 | 20 | 7.5 | 100 | 30 |
100wq80-25-11(jy) | 1450 | 80 | 25 | 11 | 100 | 35 |
100wq80-30-15(jy) | 1450 | 80 | 30 | 15 | 100 | 35 |
100wq80-35-18.5(jy) | 1450 | 80 | 35 | 18.5 | 100 | 35 |
100wq45-22-7.5(jy) | 2860 | 45 | 22 | 7.5 | 100 | 30 |
100wq100-6-4(jy) | 2860 | 100 | 6 | 4 | 100 | 35 |
100wq100-10-5.5(jy) | 2860 | 100 | 10 | 5.5 | 100 | 35 |
100wq100-15-7.5(jy) | 2860 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 35 |
100wq80-15-7.5(jy) | 2860 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 35 |
100wq100-25-11(jy) | 1450 | 100 | 25 | 11 | 100 | 35 |
100wq100-30-15(jy) | 1450 | 100 | 30 | 15 | 100 | 35 |
100wq100-35-18.5(jy) | 1450 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 35 |
150wq100-7-5.5(jy) | 2860 | 100 | 7 | 5.5 | 150 | 35 |
150wq145-9-7.5(jy) | 2860 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 45 |
150wq100-10-7.5(jy) | 2860 | 100 | 10 | 7.5 | 150 | 35 |
150wq150-12-11(jy) | 1450 | 150 | 12 | 11 | 150 | 45 |
150wq180-15-15(jy) | 1450 | 180 | 15 | 15 | 150 | 45 |
150wq180-20-18.5(jy) | 1450 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 45 |
150wq150-24-18.5(jy) | 1450 | 150 | 24 | 18.5 | 150 | 45 |
150wq180-25-22(jy) | 1450 | 180 | 25 | 22 | 150 | 45 |
150wq200-10-15(jy) | 1450 | 200 | 10 | 15 | 150 | 45 |
150wq200-15-18.5(jy) | 1450 | 200 | 15 | 18.5 | 150 | 45 |
150wq200-20-22(jy) | 1450 | 200 | 20 | 22 | 150 | 45 |
150wq200-25-30(jy) | 1450 | 200 | 25 | 30 | 150 | 45 |
150wq200-30-37(jy) | 1450 | 200 | 30 | 37 | 150 | 45 |
150wq150-35-37(jy) | 1450 | 150 | 35 | 37 | 150 | 40 |
150wq180-40-45(jy) | 1450 | 180 | 40 | 45 | 150 | 40 |
200wq300-7-11(jy) | 1450 | 300 | 7 | 11 | 200 | 50 |
200wq300-8-15(jy) | 1450 | 300 | 8 | 15 | 200 | 50 |
200wq250-11-15(jy) | 1450 | 250 | 11 | 15 | 200 | 50 |
200wq250-15-18.5(jy) | 1450 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 50 |
200wq300-9-18.5(jy) | 1450 | 300 | 9 | 18.5 | 200 | 50 |
200wq400-10-22(jy) | 1450 | 400 | 10 | 22 | 200 | 50 |
200wq300-15-22(jy) | 1450 | 300 | 15 | 22 | 200 | 50 |
200wq250-22-30(jy) | 1450 | 250 | 22 | 30 | 200 | 50 |
200wq360-15-30(jy) | 1450 | 360 | 15 | 30 | 200 | 50 |
200wq400-13-30(jy) | 1450 | 400 | 13 | 30 | 200 | 50 |
200wq300-20-37(jy) | 1450 | 300 | 20 | 37 | 200 | 50 |
200wq350-25-37(jy) | 1450 | 350 | 25 | 37 | 200 | 50 |
200wq400-18-37(jy) | 1450 | 400 | 18 | 37 | 200 | 50 |
200wq250-35-45(jy) | 1450 | 250 | 35 | 45 | 200 | 45 |
200wq400-25-45(jy) | 1450 | 400 | 25 | 45 | 200 | 50 |
200wq250-40-55(jy) | 1450 | 250 | 40 | 55 | 200 | 45 |
200wq400-30-55(jy) | 1450 | 400 | 30 | 55 | 200 | 45 |
200(wq350-40-75jy) | 1450 | 350 | 40 | 75 | 200 | 45 |
250wq600-9-30(jy) | 1450 | 600 | 9 | 30 | 250 | 55 |
250wq600-12-37(jy) | 1450 | 600 | 12 | 37 | 250 | 55 |
250wq800-12-45(jy) | 1450 | 800 | 12 | 45 | 250 | 60 |
250wq600-15-45(jy) | 1450 | 600 | 15 | 45 | 250 | 55 |
250wq600-20-55(jy) | 1450 | 600 | 20 | 55 | 250 | 55 |
250wq600-25-75(jy) | 1450 | 600 | 25 | 75 | 250 | 55 |
250wq600-30-90(jy) | 1450 | 600 | 30 | 90 | 250 | 55 |
300wq800-8-37(jy) | 1450 | 800 | 8 | 37 | 300 | 60 |
300wq500-15-45(jy) | 1450 | 500 | 15 | 45 | 300 | 55 |
300wq800-12-45(jy) | 1450 | 800 | 12 | 45 | 300 | 60 |
300wq600-20-55(jy) | 1450 | 600 | 20 | 55 | 300 | 55 |
300wq800-20-75(jy) | 1450 | 800 | 20 | 75 | 300 | 60 |
300wq950-20-90(jy) | 1450 | 950 | 20 | 90 | 300 | 65 |
300wq1000-25-110(jy) | 1450 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 70 |
350wq1500-7-45(jy) | 1450 | 1500 | 7 | 45 | 350 | 80 |
350wq1100-10-55(jy) | 1450 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 75 |
350wq1200-13-75(jy) | 1450 | 1200 | 13 | 75 | 350 | 75 |
350wq1300-10-75(jy) | 1450 | 1300 | 10 | 75 | 350 | 75 |
350wq1200-15-90(jy) | 1450 | 1200 | 15 | 90 | 350 | 75 |
350wq1130-18-90(jy) | 1450 | 1130 | 18 | 90 | 350 | 75 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知