简介
cm、cme泵是非自吸卧式端吸多级离心泵,cm泵配工频电机,而cme泵电机内置频率控制器。cm、cme泵配机械密封。
cm、cme系列泵有三种材料型式
a式:
入水口和排水口为en-gjl-200(铸铁)
泵轴为en1.4057/aisi 431(431不锈钢)
叶轮/泵腔为en1.4301/aisi 304(304不锈钢)
i式:
衬套为1.4301/aisi304(304不锈钢)
泵轴为1.4301/aisi304(304不锈钢)
叶轮/泵腔为1.4301/aisi304(304不锈钢)
g式:
衬套为1.4301/aisi316(316不锈钢)
泵轴为1.4301/aisi316(316不锈钢)
叶轮/泵腔为1.4301/aisi316(316不锈钢)
应用
cm,cme泵应用范围从小的家庭供水到大型工业系统
一些典型的应用情况如下:
清洗和冲洗;
水处理;
温度控制;
增压。
其他应用
除了上面提到的各种应用之外,cm和cme泵还可以用于很多其他的场合。
蒸馏系统
加料/搅拌
蒸发系统
化工
制药
具体型号性能参数如下
进出水段材质 | 型 号 | 电 源 (v/50hz) | 功率 (w) | 全扬程 (m) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 进出口径 |
a式(铸铁) 或i式(304材质)或g式(316材质)注:带"*"项只能做g式不带“*”项三种都能做 | cm1-2 | 3×220-240/380-415 | 450 | 18 | 17 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-3 | 3×220-240/380-415 | 450 | 26 | 25 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-4 | 3×220-240/380-415 | 450 | 35 | 32 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-5 | 3×220-240/380-415 | 450 | 42 | 40 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-6 | 3×220-240/380-415 | 450 | 50 | 46 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-7 | 3×220-240/380-415 | 650 | 59 | 55 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-8 | 3×220-240/380-415 | 650 | 67 | 62 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-9 * | 3×220-240/380-415 | 650 | 74 | 69 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-10 * | 3×220-240/380-415 | 840 | 84 | 78 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-11 * | 3×220-240/380-415 | 840 | 91 | 84 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-12 * | 3×220-240/380-415 | 840 | 98 | 90 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-13 * | 3×220-240/380-415 | 1200 | 112 | 104 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-14 * | 3×220-240/380-415 | 1200 | 119 | 111 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-2 | 1×220-240 | 300 | 18 | 17 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-3 | 1×220-240 | 300 | 26 | 25 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-4 | 1×220-240 | 500 | 35 | 32 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-5 | 1×220-240 | 500 | 42 | 40 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-6 | 1×220-240 | 500 | 50 | 46 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-7 | 1×220-240 | 500 | 59 | 55 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-8 | 1×220-240 | 670 | 67 | 62 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-9 * | 1×220-240 | 670 | 74 | 69 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-10 * | 1×220-240 | 670 | 84 | 78 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-11 * | 1×220-240 | 900 | 91 | 84 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-12 * | 1×220-240 | 900 | 98 | 90 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-13 * | 1×220-240 | 900 | 112 | 104 | 1 | 进1″出1″ |
cm1-14 * | 1×220-240 | 1300 | 119 | 111 | 1 | 进1″出1″ |
a式(铸铁) 或i式(304材质)或g式(316材质)注:带"*"项只能做g式不带“*”项三种都能做 | cm3-2 | 3×220-240/380-415 | 450 | 19 | 15 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-3 | 3×220-240/380-415 | 450 | 28 | 22 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-4 | 3×220-240/380-415 | 450 | 36 | 27 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-5 | 3×220-240/380-415 | 650 | 46 | 35 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-6 | 3×220-240/380-415 | 650 | 56 | 42 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-7 | 3×220-240/380-415 | 840 | 64 | 48 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-8 | 3×220-240/380-415 | 1200 | 75 | 57 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-9 * | 3×220-240/380-415 | 1200 | 84 | 65 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-10 * | 3×220-240/380-415 | 1200 | 92 | 70 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-11 * | 3×220-240/380-415 | 1580 | 104 | 82 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-12 * | 3×220-240/380-415 | 1580 | 113 | 88 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-13 * | 3×220-240/380-415 | 1580 | 122 | 95 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-14 * | 3×220-240/380-415 | 2200 | 134 | 105 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-2 | 1×220-240 | 300 | 19 | 15 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-3 | 1×220-240 | 500 | 28 | 22 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-4 | 1×220-240 | 500 | 36 | 27 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-5 | 1×220-240 | 500 | 46 | 35 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-6 | 1×220-240 | 670 | 56 | 42 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-7 | 1×220-240 | 900 | 64 | 48 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-8 | 1×220-240 | 900 | 75 | 57 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-9 * | 1×220-240 | 1300 | 84 | 65 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-10 * | 1×220-240 | 1300 | 92 | 70 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-11 * | 1×220-240 | 1300 | 104 | 82 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-12 * | 1×220-240 | 1300 | 113 | 88 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-13 * | 1×220-240 | 1300 | 122 | 95 | 3 | 进1″出1″ |
cm3-14 * | 1×220-240 | 1700 | 134 | 105 | 3 | 进1″出1″ |
a式(铸铁) 或i式(304材质)或g式(316材质)注:带"*"项只做能g式不带“*”项三种都能做 | cm5-2 | 3×220-240/380-415 | 450 | 18 | 15 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-3 | 3×220-240/380-415 | 670 | 28 | 22 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-4 | 3×220-240/380-415 | 840 | 37 | 28 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-5 | 3×220-240/380-415 | 1200 | 47 | 38 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-6 | 3×220-240/380-415 | 1200 | 56 | 44 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-7 | 3×220-240/380-415 | 1580 | 66 | 54 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-8 | 3×220-240/380-415 | 1580 | 75 | 60 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-9 * | 3×220-240/380-415 | 2200 | 85 | 70 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-10 * | 3×220-240/380-415 | 2200 | 95 | 76 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-11 * | 3×220-240/380-415 | 2200 | 104 | 83 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-12 * | 3×220-240/380-415 | 3200 | 112 | 88 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-13 * | 3×220-240/380-415 | 3200 | 125 | 105 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-2 | 1×220-240 | 500 | 18 | 15 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-3 | 1×220-240 | 500 | 28 | 22 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-4 | 1×220-240 | 670 | 37 | 28 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-5 | 1×220-240 | 900 | 47 | 38 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-6 | 1×220-240 | 1280 | 56 | 44 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-7 | 1×220-240 | 1280 | 66 | 54 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-8 | 1×220-240 | 1280 | 75 | 60 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-9 * | 1×220-240 | 1700 | 85 | 70 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-10 * | 1×220-240 | 1700 | 95 | 76 | 5 | 进1.25″出1″ |
cm5-11 * | 1×220-240 | 1700 | 104 | 83 | 5 | 进1.25″出1″ |
a式(铸铁)或i式(304材质)或g式(316材质) 注:带"●"项不能做a式不带"●"项三种都能做 | cm10-1 | 3×220-240/380-415 | 650 | 16 | 12 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-2 | 3×220-240/380-415 | 1200 | 31 | 24 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-3 | 3×220-240/380-415 | 2200 | 48 | 40 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-4 | 3×220-240/380-415 | 3200 | 63 | 51 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-5 | 3×220-240/380-415 | 3200 | 81 | 69 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-6 ● | 3×220-240/380-415 | 4000 | 97 | 82 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-7 ● | 3×220-240/380-415 | 5800 | 114 | 96 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-8 ● | 3×220-240/380-415 | 5800 | 129 | 108 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-1 | 1×220-240 | 670 | 16 | 12 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-2 | 1×220-240 | 1280 | 31 | 24 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
cm10-3 | 1×220-240 | 1700 | 48 | 40 | 10 | 进1.5″出1.5″ |
a式(铸铁)或i式(304材质)或g式(316材质) 注:各型号三种都能做 | cm15-1 | 3×220-240/380-415 | 1200 | 17 | 15 | 15 | 进2″出2″ |
cm15-2 | 3×220-240/380-415 | 2200 | 34 | 31 | 15 | 进2″出2″ |
cm15-3 | 3×220-240/380-415 | 4000 | 53 | 47 | 15 | 进2″出2″ |
cm15-4 | 3×220-240/380-415 | 5800 | 71 | 65 | 15 | 进2″出2″ |
cm15-1 | 1×220-240 | 1280 | 17 | 15 | 15 | 进2″出2″ |
cm15-2 | 1×220-240 | 1700 | 34 | 31 | 15 | 进2″出2″ |
a式(铸铁)或i式(304材质)或g式(316材质) 注:各型号三种都能做 | cm25-1 | 3×220-240/380-415 | 2200 | 17 | 15 | 25 | 进2″出2″ |
cm25-2 | 3×220-240/380-415 | 4000 | 36 | 32 | 25 | 进2″出2″ |
cm25-3 | 3×220-240/380-415 | 5800 | 54 | 47 | 25 | 进2″出2″ |
cm25-4 | 3×220-240/380-415 | 7400 | 72 | 62 | 25 | 进2″出2″ |
cm25-1 | 1×220-240 | 1700 | 17 | 15 | 25 | 进2″出2″ |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知